Node ID: !db587fa0 (3680010144) • Last seen: Just now
| Node Name: | Gagarina |
|---|---|
| Node ID (Hex): | !db587fa0 |
| Node ID (Dec): | 3680010144 |
| Hardware Model: | HELTEC_WSL_V3 |
| Role: | CLIENT |
| Primary Channel: | LongFast |
| First Seen: | 2026-01-07 10:27:40 UTC |
| Last Seen: | 2026-01-10 21:10:34 UTC |
|---|---|
| Avg Signal: | |
| Avg SNR: | -8.50 dB |
| Firmware Version: | Not available |
| Unique Gateways: | 5 |
| Latitude: | 59.847475° |
|---|---|
| Longitude: | 30.330061° |
| Location Updated: | 2026-01-10 21:10:34 UTC |
|---|---|
| Time Ago: | Just now |
| Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
|---|---|---|---|---|
| POSITION_APP | 988 |
83.4%
|
-103.6 dBm | -8.60 dB |
| NODEINFO_APP | 117 |
9.9%
|
-104.9 dBm | -7.70 dB |
| TRACEROUTE_APP | 32 |
2.7%
|
-102.8 dBm | -6.80 dB |
| TEXT_MESSAGE_APP | 31 |
2.6%
|
-106.4 dBm | -9.10 dB |
| ROUTING_APP | 9 |
0.8%
|
-103.2 dBm | -9.20 dB |
| UNKNOWN_APP | 4 |
0.3%
|
-65.5 dBm | -2.40 dB |
| TELEMETRY_APP | 4 |
0.3%
|
-102.0 dBm | -7.60 dB |
| Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just now | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to -83.0 dBm | -14.25 to -2.00 dB | 3 | View |
| 4 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -99.0 dBm | -14.75 to 1.50 dB | 5 | View |
| 15 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | PrSlavyWestYagi (7330) | -80 dBm | 3.0 dB | 4 | View |
| 20 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -118.0 to -91.0 dBm | -14.75 to -5.25 dB | 5 | View |
| 28 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to -97.0 dBm | -13.00 to 2.00 dB | 4 | View |
| 36 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -103.0 to -91.0 dBm | -12.50 to 1.25 dB | 3 | View |
| 43 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Babushkina29 (6588) | -110 dBm | -3.5 dB | 1 | View |
| 50 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Babushkina29 (6588) | -116 dBm | -7.5 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -104.0 to -97.0 dBm | -12.50 to -8.00 dB | 2 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -92.0 dBm | -15.50 to -10.25 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to -86.0 dBm | -17.50 to -2.50 dB | 3 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -97.0 dBm | -14.00 to -3.00 dB | 5 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -94.0 dBm | -19.00 to -7.25 dB | 4 | View |
| 1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Babushkina29 (6588) | -103 dBm | 2.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -90.0 to -72.0 dBm | -15.50 to 5.25 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Babushkina29 (6588) | -103 dBm | 2.75 dB | 2 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -97.0 to -83.0 dBm | -0.25 to 3.50 dB | 5 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -136.0 to -91.0 dBm | -20.00 to -4.50 dB | 5 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | PrSlavyWestYagi (7330) | -101 dBm | -18.0 dB | 4 | View |
| 2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -119.0 to -81.0 dBm | -10.00 to 1.50 dB | 3 | View |
| Packet | B29 | RE50 | PSWY | PBOT | Count |
|---|---|---|---|---|---|
033ca441
|
1 | 3 | 1 | - | 3 |
0cd13840
|
5 | - | 2 | 5 | 3 |
624a4c3f
|
- | - | 4 | - | 1 |
bed11c3e
|
3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
53aad83d
|
1 | - | 1 | 4 | 3 |
30f1083c
|
2 | 3 | 1 | - | 3 |
a157cc3b
|
1 | - | - | - | 1 |
a134683a
|
5 | - | - | - | 1 |
5f247438
|
2 | - | 1 | - | 2 |
58134837
|
3 | 4 | 2 | - | 3 |
8c20e436
|
1 | 3 | 1 | - | 3 |
18da5033
|
1 | - | 1 | 5 | 3 |
bb596432
|
2 | 4 | 2 | - | 3 |
d2186831
|
4 | - | - | - | 1 |
75678030
|
2 | 3 | - | - | 2 |
990b602f
|
2 | - | - | - | 1 |
9497f82e
|
5 | - | 2 | - | 2 |
195e302d
|
1 | 3 | - | 5 | 3 |
9a68902c
|
- | - | 4 | - | 1 |
46583c2b
|
3 | - | 2 | - | 2 |